svm各种工具箱 方法以后查找
编程学习 2021-07-05 15:27www.dzhlxh.cn编程入门
svm各种工具箱(先放着了,省的找起来麻烦^.^)
Name | Author | Institution | Language | Exec | Multiclass | Regression | Comments |
Chih-Wei Hsu and Chih-Jen Lin | National Taiwan University | C++ | Win | Yes | Yes | ||
Equbits LLC | Equbits LLC | SDK | Win | ??? | Yes | Commercial. Contact Equibits LLC for details | |
Shantanu Chakrabartty | Johns Hopkins University | C++ | No | Yes | Yes | Handles non positive definite kernels | |
Jianxiong Dong | Concordia University | C++ | Win | Yes | No | Optimized for Pentium 4 | |
Vojislav Kecman | Matlab p-files | N/A | Yes | Yes | Must pay for source! | ||
Chih-Chung Chang, Chih-Jen Lin | National Taiwan University | C++, Java, Python, R, MATLAB, Perl, Ruby | Win/*nix | Yes | Yes | Graphic interface available | |
Kristiaan Pelckmans, Johan Suykens | Katholieke Universiteit Leuven | Matlab | Win/*nix | Yes | Yes | Comes with platform-specific MEX files | |
S. R. Gunn | University of Southampton | Matlab | N/A | No | Yes | Includes a simple GUI | |
Stefan Ruping | Universitat Dortmund | C++ | Win/*nix | No | Yes | ||
Junshui Ma, Yi Zhao, and Stanley Ahalt | Ohio State University | Matlab | N/A | Yes | Yes | Matlab interface to LIBSVM | |
T. Serafini, G. Zanghirati, L. Zanni | Universita di Ferrara | C++ | No | No | No | Designed for parallel systems | |
Procoders.net | C | - | No | No | |||
Mike Tipping | MSR Cambridge | Matlab | - | Yes | Yes | ||
Jason Weston, Andre Elisseeff , Gokhan BakIr , Fabian Sinz | Max Planck Institute for Biological Cybernetics | Matlab | N/A | Yes | Yes | Part of the Spider machine learning library | |
Vojtech Franc and Vaclav Hlavac | Czech Technical University Prague | Matlab/C | No | Yes | No | Good online documentation. Everything I′ve tried has worked 字串9 well. Lots of stuff besides SVMs. | |
Martin Sewell | University College London | C | Win | No | Yes | ||
MIT | C++ | No | No | Must be compiled with g++ | |||
Thorsten Joachims | Cornell University | C | Win/*nix | No | Yes | ||
Hal Daume III | University of Southern California | OCaml | No | Yes | No | "Very fast and handles enormous datasets nicely" | |
Ronan Collobert and Samy Bengio | IDIAP | C++ | No | ? | Yes | ||
Gavin Cawley | University of East Anglia Norwich | Matlab/C++ | No | Yes | No | Beta version | |
Martin Sewell | University College London | C++ | Win | No | Yes |
上一篇:史上最全的MySQL备份方法
下一篇:mysql 获取当天发布的信息的语句