今日头条广告刊例 今日头条广告价格表 今日头条
今日头条广告刊例 今日头条广告价格表 今日头条广告投放价格
今日头条Q1广告刊例 | |||||||||||
平台 | 广告名称 | 位置 | 购买方式 | 轮刷/备注 | CPM单价(元) | 刊例价(元)/轮 | 日均CPM数量 | 素材规格 | 展示逻辑 | 备注 | |
今日头条(ios系统&android系统) | 开机画面图 | 静态 3s (不可点击) | APP启动时 | CPT | 1/7 | 160 | 1,280,000 | 8,000 | 广告标签:多20个,不能超过100个字640*920 <100K JPG 640*760 <100K JPG480*640 <100K JPG 1242*1786 <150K JPG | 1、app 启动时随机展示,七轮播;2、未关闭客户端后台进程时,展示间隔为两小时; 3、关闭客户端后台进程后再打开可再次进行随机展示;4、静态展示3s,动态展示4s | 1、涉及预先加载,所有投放广告需要至少提前2个工作日提交,否则加载不充分导致展示量未达承诺,头条不予补量 2、共7轮播,其中1轮做区域售卖,若当天区域开屏广告未售卖,品牌客户1天多可购买7轮播 |
全量 | 160 | 8,960,000 | 56,000 | ||||||||
静态 3s (可点击) | CPT | 1/7 | 200 | 1,600,000 | 8,000 | 标题:不少于6个字,不超过25字(暂不显示于广告中)客户名称:不超过6个字(暂不显示于广告中)广告标签:多20个,不能超过100个字640*920 <100K JPG640*760 <100K JPG480*640 <100K JPG 1242*1786 <150K JPG | |||||
全量 | 200 | 11,200,000 | 56,000 | ||||||||
动态 4s (不可点击) | CPT | 1/7 | 200 | 1,600,000 | 8,000 | 广告标签:多20个,不能超过100个字 GIF动态图3张: 640*920<2MGIF, 640*760<2M GIF, 480*640<2M GIF;静态底图4张(非wifi环境下显示静态图),尺寸:640*920<100K JPG640*760<100K JPG480*640<100K JPG1242*1786<150K JPG | |||||
全量 | 200 | 11,200,000 | 56,000 | ||||||||
动态 4s (可点击) | CPT | 1/7 | 240 | 1,920,000 | 8,000 | 标题:不少于6个字,不超过25字(暂不显示于广告中)推广客户名称:不超过6个字(暂不显示于广告中)广告标签:多20个,不能超过100个字 GIF动态图3张: 640*920<2MGIF, 640*760<2M GIF, 480*640<2M GIF;静态底图4张(非wifi环境下显示静态图),尺寸:640*920<100K JPG640*760<100K JPG480*640<100K JPG1242*1786<150K JPG | |||||
全量 | 240 | 13,440,000 | 56,000 | ||||||||
固定位信息流广告CPT | 小图 | 推荐首页第4位置 | CPT | 4—1 | 120 | 6,600,000 | 55,000 | 标题:不少于6个字,不超过25字(包括字母、标点符号、空格均视为一字)来源:不超过10个字,建议6个字以内(包括字母、标点符号、空格均视为一字)广告标签:多20个,不能超过100个字 JPG:228*150<100K | 1、推荐首页,第四位展示2、4轮刷,4个广告每次刷新更新一次,固定在前4刷出现3、广告标题下有“推广”字样4、刷新定义:手指从上至下滑动页面或点击刷新按钮视为刷新 | 1、文字标题及图片素材需符合头条的市场定位,为达到佳投放效果,可能会进行微调 2、视+播放须知:(1)点击视频播放按钮开始播放(2)ios在点击其他视频后该视频停止播放(3)非wifi 下有弹框提示环境(4)视频划出屏幕后自动停止(5)支持指定封面(6)点击标题进详情页进行分享(7)客户端4.5版本以下只展示大图 | |
CPT | 4—2 | 120 | 4,800,000 | 40,000 | |||||||
CPT | 4—3 | 120 | 3,600,000 | 30,000 | |||||||
CPT | 4—4 | 120 | 3,000,000 | 25,000 | |||||||
大图/组图 | CPT | 4—1 | 160 | 8,800,000 | 55,000 | 标题:不少于6个字,不超过25字(包括字母、标点符号、空格均视为一字)来源:不超过10个字,建议6个字以内(包括字母、标点符号、空格均视为一字)广告标签:多20个,不能超过100个字大图JPG:690*286<100K 组图JPG:228*150<100K | |||||
CPT | 4—2 | 160 | 6,400,000 | 40,000 | |||||||
CPT | 4—3 | 160 | 4,800,000 | 30,000 | |||||||
CPT | 4—4 | 160 | 4,000,000 | 25,000 | |||||||
视+ | CPT | 4—1 | 160 | 8,800,000 | 55,000 | 标题:不少于6个字,不超过25字(包括字母、标点符号、空格均视为一字)来源:不超过10个字,建议6个字以内(包括字母、标点符号、空格均视为一字)广告标签:多20个,不能超过100个字JPG封面:580*326<100K视频比例:16:9, 大小:不超过500M时长:建议15秒-10分钟分辨率:不小于640*360 格式:推荐MP4、mov、mpg、wmv | |||||
CPT | 4—2 | 160 | 6,400,000 | 40,000 | |||||||
CPT | 4—3 | 160 | 4,800,000 | 30,000 | |||||||
CPT | 4—4 | 160 | 4,000,000 | 25,000 | |||||||
非固定位信息流保量广告简称GD广告(Guaranteed Delivery) | 小图 | 推荐首页第4位置 | CPM | 在CPT广告没有投满情况下前10刷随机出现,CPT广告投满时只出现第5第6第7第8第9第10刷,不承诺广告主一定看到自己投放的广告 | 120 | 按实际购买量核算(2000<可购买量<25000) | — | 标题:不少于6个字,不超过25字(包括字母、标点符号、空格均视为一字)来源:不超过10个字,建议6个字以内(包括字母、标点符号、空格均视为一字)广告标签:多20个,不能超过100个字JPG:228*150<100K | 1、保量广告2、推荐首页第四位展示,在CPT广告没有投满情况下,GD广告在前10刷随机出现,CPT广告投满时只出现第5刷、第6刷、第7刷、第8刷、第9刷、第10刷3、广告标题下有“推广”字样 4、刷新定义:手指从上至下滑动页面或点击刷新按钮视为刷新 | 1、库存信息以头条提供为准,投放每天2000CPM起售,增加购买量需为500CPM的倍数,只可提前7天确认可购买资源量2、定向北京、上海、广州、深圳四个城市,CPM净价需加价10元;具体定向的城市请提前沟通确认3、视+播放须知:(1)点击视频播放按钮开始播放(2)ios在点击其他视频后该视频停止播放(3)非wifi 下有弹框提示网络环境(4)视频划出屏幕后自动停止(5)支持指定封面(6)点击标题进详情页进行分享(7)客户端4.5版本以下只展示大图 | |
大图/组图 | CPM | 160 | — | 标题:不少于6个字,不超过25字(包括字母、标点符号、空格均视为一字)来源:不超过10个字,建议6个字以内(包括字母、标点符号、空格均视为一字)广告标签:多20个,不能超过100个字大图JPG:690*286<100K组图JPG:228*150<100K | |||||||
视+ | CPM | 160 | — | 标题:不少于6个字,不超过25字(包括字母、标点符号、空格均视为一字)来源:不超过10个字,建议6个字以内(包括字母、标点符号、空格均视为一字)广告标签:多20个,不能超过100个字 JPG封面:580*326<100K 视频比例:16:9 大小:不超过500M时长:建议15秒-10分钟分辨率:不小于640*360格式:推荐MP4、mov、mpg、wmv |
今日头条广告刊例 今日头条广告价格表 今日头条广告投放价格
今日头条是一款基于数据挖掘的推荐引擎产品,它为用户推荐有价值的、个性化的信息,提供连接人与信息的新型服务,是国内移动互联网领域成长快的产品服务之一。它由国内互联网创业者张一鸣于2012年3月创建,于2012年8月发布个版本,截至2015年12月,今日头条累计激活用户3.5亿,日活跃度超过3500万。其中,"头条号"平台的账号数 量已超过4.1万个,各类媒体、政府、机构总计超过11000家,其中签约合作的传统媒体过千家,"头条号"自媒体账号总数超过3万个。 当用户使用、QQ等社交账号登录今日头条时,它能5秒钟内通过算法解读使用者的兴趣DNA,用户每次动作后,10秒更新用户模型,越用越懂用户,从而进行精准的阅读内容推荐。
关于今日头条
头条互联网地位:
移动互联网上泛指的推广渠道两微一端,即是指微博 、 及今日头条客户端。
头条特色:
基于个性化推荐引擎技术,根据每个用户的兴趣、位置等多个维度进行个性化推荐,推荐内容不仅包括狭义上的新闻,还包括音乐、电影、游戏、购物等资讯。
投放社交用户特点:
用户可使用微信,微博,QQ账号或注册今日头条账号登陆今日头条。根据其社交行为、阅读行为、地理位置、职业、年龄等挖掘出兴趣。通过社交行为分析,5秒钟计算出用户兴趣;通过用户行为分析,用户每次动作后,10秒内更新用户模型。
文章网络推广网站推广转载请注明出处:http://www.netshop168.com/article-9042.html