华为MateBook X Pro值不值得买 华为MateBook X Pro详细评
临近开学,不少高年级同学通过各种渠道给我们留言咨询:想买一款性能强、重量轻、设计好的笔记本方便实习和工作,看到华为 MateBook X Pro似乎有着“不同寻常”的潜质,而该机的旗舰版与苹果刚推出的新款MacBook Pro 13在价格上比较接近,那么华为MateBook X Pro值不值得买?狼蚁网站SEO优化长沙网络推广带来华为MateBook X Pro详细评测,希望对大家有所帮助。
华为MateBook X Pro详细评测:
华为MateBook X Pro评测
首先来看看这款轻薄全面屏笔记本配置参数,如下所示。
华为MateBook X Pro配置参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 13.9英寸3000x2000像素 260PPI 100% sRGB色域 1500:1 450尼特 |
处理器 | Intel八代酷睿i7 8550U/i5 8250U |
内存 | 8GB/16GB LPDDR3 2133MHz |
硬盘 | 256GB/512GB PCIe SSD固态硬盘 |
独立显卡 | UHD620核显/MX150 2GB GDDR5独显+UHD620核显 |
外设接口 | USB-C、USB-3.0、3.5mm耳机接口、4扬声器、4数字麦克风 |
摄像头 | 前置隐藏式摄像头100万像素 |
声卡 | DOLBY ATMOS音效系统(四扬声器立体音) |
电池容量 | 57.4Wh/7565mAh@7.6V (典型容量,支持快充) |
机身颜色 | 皓月银、深空灰(金属机身) |
尺寸重量 | 304x217x14.6mm(1.33kg) |
操作系统 | 预装Windows 10 家庭版(内置Microsoft Office家庭和学生版2016) |
保修信息 | 全国联保二年 |
包装配件 | 主机X 1,适配器X 1,数据线X 1,快速入门X 1,保修卡X 1 |
参考价格 | 7988元/8688元/9988元/10988元/12988元 |
手机特色 | 指纹解锁、全面屏、触控屏、91%屏占比、隐藏式摄像头 |
版本方面,华为MateBook X Pro提供多达五个版本可选,主要基于处理器、内存、硬盘容量、显卡等四个方面的不同,具体区别如下:
华为MateBook X Pro五版本区别与价格一览:
i5 8250U + 8GB + 256GB + UHD620核显 售价7988元;
i5 8250U + 8GB + 256GB + MX150 2G独显+UHD620核显售价8688元;
i7 8550U + 8GB + 256GB +MX150 2G独显+UHD620核显 售价9988元;
i7 8550U + 8GB + 512GB + UHD620核显 售价10988元;
i7 8550U + 16GB + 512GB +MX150 2G独显+UHD620核显 售价12988元;
简单罗列了对比一下,华为MateBook X Pro五个版本的区别就非常明显了,主要是处理器、内存、硬盘、显卡四个方面的区别,显卡分为集成核显和独显+核显双版版。
华为MateBook X Pro亮点颇多,外观上的亮点在于隐藏式摄像头全面屏设计、高屏占比、轻薄便携,而硬件上的亮点主要在于3K超清顶级屏幕、全面标配八代酷睿处理器、大容量高速SSD等,另外大容量电池长续航,支持快充等也是一大卖点。